Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Приміщення школи: |
|
|
|
|
|
Приміщення для школи І ступеня (1 – 4 класів) (101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 203, 204, 205, 207, 214, 215, 216, 217, 220, 221) | 19 | 19 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінети іноземної мови (218 219) , (224 225) | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- рекреація | 1 | 1 | 2 | 2 | в оперативному управлінні |
- ігрова кімната | 1 | 1 | 2 | 2 | в оперативному управлінні |
- туалети | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | в оперативному управлінні |
- гардероб | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | в оперативному управлінні |
- універсальний зал (для фізкультури, хореографічний зал) | 2 | 2 | 9,6 | 9,6 | в оперативному управлінні |
Приміщення для школи ІІ – ІІІ ступеня (5 – 8 класів) (202, 306, 208, 109, 310, 307, 406, 303, 110, 410, 408, 308, 404, 402, 304, 403, 413, 401) | 18 | 18 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- універсальний зал (для фізкультури) | 2 | 2 | 9,6 | 9,6 | в оперативному управлінні |
- майстерня | 2 | 2 | 6 | 6 | в оперативному управлінні |
- кабінет музики № 213 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет математики № 202 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет історії № 306 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 208 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови №109 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет англійської мови № 310 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет англійської мови № 307 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 406 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 303 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет біології № 110 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет англійської мови № 410 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет історії № 408 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет математики № 308 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет географії № 404 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет зарубіжної літератури № 402 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет географії № 304 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет англійської мови № 403 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет хімії № 413 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 401 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Приміщення для школи ІІІ ступеня (9 – 11 класів) (112, 206, 301, 302, 309, 311, 313, 407, 409, 411) | 10 | 10 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет біології № 112 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | в оперативному управлінні |
- кабінет англійської мови № 206 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 301 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 302 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 309 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет фізики № 311 | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет фізики № 313 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет української мови № 407 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет зарубіжної літератури № 409 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
- кабінет історії № 411 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | в оперативному управлінні |
- кабінет інформатики № 209
| 1 | 1 | 6 | 6 | в оперативному управлінні |
- кабінет інформатики № 211 | 1 | 1 | 6 | 6 | в оперативному управлінні |
Лабораторія з природничих наук: |
|
|
|
|
|
- лаборантська фізики | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
- лаборантська хімії | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
- лаборантська біології | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
- туалети для хлопчиків та дівчаток | 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | в оперативному управлінні |
Актова зала (пристосована) | 1 | 1 | 2 | 2 | в оперативному управлінні |
Кабінет директора | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Приймальна | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Методичний кабінет | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Кабінет заступників директора з НВР | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Заступник директора з АГЧ | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Медичний кабінет | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Кабінет психолога | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Кабінет педагога – організатора | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Кабінет соціального педагога | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Учительська | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Фондосховище | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Бібліотека | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Їдальня | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Музей бойової слави | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Сховище експонатів музею | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Басейн S=169м2 V=94м3 | 1 | 1 | - | - | в оперативному управлінні |
Підсобні приміщення басейну | 5 | 5 | - | - | в оперативному управлінні |
Роздягальні басейну | 2 | 2 | - | - | в оперативному управлінні |
Душові басейну | 2 | 2 | - | - | в оперативному управлінні |