Картка аналітичного обліку касових видатків 2020
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
КГ | № 91 | ||
станом на 01.10.2020 року | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 11 396 482,29 | ||
Нарахування на оплату праці | 2 545 645,10 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103 581,64 | придбання крейди, фарби, шпаклівки, спецодягу для працівників харчоблоку, халат жіночій з центральною бортовою застібкою, лінолеум, світлодіодні світильники, літературно - художній альманах "Саксагань", м"яч волейбольний, мило, м"ячі баскетбольні, відра педальні, считувачі (картка Криворіжця), стійки металеві з основою (картка Криворіжсця), мийні засоби, засоби для чищення, класні журнали, смарт - картки | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 756,80 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезен.засіб "СефДез хенд", Інфрачервоний термометр (термометр безконтактний) | |
Продукти харчування | 261 898,56 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 24 824,44 | дератизація, послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань АПС, доочищення води, полуга із монтажу, налаштування обладнання для використання та обробки автомат.системи відвід.учнів., послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, повірка лічильників теплопостачання, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, промивка системи теплопостачання приміщення | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 973 081,11 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 65 563,97 | ||
Оплата електроенергії | 76 795,79 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 220,26 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Інші поточні видатки | 120,00 | ||
Всього | 15 497 969,96 | ||
Всього | 15 497 969,96 | ||
0,00 |